Tarieven
| Tarievenlijst 2026 | |
|---|---|
| Consult | € 51,90 |
| Controle/vervolg consult | € 34,70 |
| Consult zaterdag | € 75,90 |
| Chip implantatie incl. registratie | € 51,- |
| Echografisch onderzoek abdomen/dracht excl. consult | € 92,- |
| Röntgenfoto 1e opname | € 87,60 |
| Röntgenfoto 2e opname | € 58,40 |
| Hond: | |
| Vaccinatie | € 66,10 |
| + besmettelijke hondenhoest | € 32,- |
| + Rabiës | € 32,- |
| Castratie reu vanaf | € 200,30 |
| Sterilisatie teef vanaf | € 305,50 |
| Tandheelkunde (gebitsreiniging**) vanaf | € 200,30 |
| + extracties van kiezen/tanden per 5 minuten | € 38,20 |
| Kat | |
| Vaccinatie | € 66,10 |
| + BB vaccinatie | € 32,- |
| + Rabiës | € 32,- |
| Castratie kater* | € 90,30 |
| Sterilisatie poes* | € 183,20 |
| Tandheelkunde (gebitsreiniging**) | € 178,10 |
| + extracties van tanden/kiezen per 5 min. | € 38,20 |
| Konijn/knaagdier | |
| Vaccinatie | € 66,10 |
| Castratie < 3 kg | € 108,30 |
| Sterilisatie < 3 kg | € 197,40 |
*Chirurgie = incl. narcose, pijnstilling injectie voor 24 uur en de normale nazorg (na 10 dagen hechtingen verwijderen en wondcontrole)
**Het gebit wordt volledig gereinigd met een ultrasoon scaler en vervolgens gepolijst. De prijs is excl. eventuele röntgenfoto's, tand- en/of kiesextracties.
Fouten voorbehouden; aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.
